| Brand Name: | HX |
| Model Number: | Hx-P3 |
| MOQ: | 1000 m |
| Prijs: | negotiatiable |
| Delivery Time: | 15-20days op 1* 20GP |
| Payment Terms: | L / C, T / T |
Gegalvaniseerde flexibele geleiding P4 enkel vergrendeling, stalen flexibele geleiding.GI geleiding
Materiaal: gegalvaniseerd stalen strook ((vierkant gesloten)
Beschermingsgraad: IP68
Vlamvertrager:V0(UL94)
Temperatuurbereik:-40°C tot +80°C,korte tijd tot +100°C
CE-goedkeuring
Toepassing: spoorweg, voertuig, verkeerssysteemproject, airconditioning. Verscheidene werktuigmachines en machines. Automatische bedieningsapparatuur, elektriciteitscentrales.Transmissie- en distributiesysteem, communicatiesysteem, basisstation
| Grootte | ID ((mm) | OD ((mm) | Buigwerk Radius (mm) |
Lengte/rol m | ||
| Min. | Maximaal | Min. | Maximaal | |||
| Een halve inch. | 15.80 | 16.20 | 20.80 | 21.30 | 85 | 100 |
| 3/4 inch. | 20.70 | 21.10 | 26.30 | 21.60 | 100 | 100 |
| 1 " | 6.20 | 26.80 | 32.70 | 33.40 | 150 | 50 |
| 11/4" | 34.70 | 35.30 | 41.40 | 42.20 | 180 | 25 |
| 11/2" | 40.00 | 40.70 | 47.40 | 48.30 | 220 | 25 |
| 2 " | 50.80 | 51.60 | 59.40 | 60.30 | 250 | 20 |
| 21/2" | 63.00 | 63.60 | 72.10 | 73.00 | 300 | 10 |
| 3 cm | 78.00 | 78.70 | 87.90 | 88.90 | 450 | 10 |
| 4" | 101.60 | 102.60 | 113.20 | 114.30 | 600 | 10 |
![]()
| Brand Name: | HX |
| Model Number: | Hx-P3 |
| MOQ: | 1000 m |
| Prijs: | negotiatiable |
| Packaging Details: | plastic film of kartonverpakking |
| Payment Terms: | L / C, T / T |
Gegalvaniseerde flexibele geleiding P4 enkel vergrendeling, stalen flexibele geleiding.GI geleiding
Materiaal: gegalvaniseerd stalen strook ((vierkant gesloten)
Beschermingsgraad: IP68
Vlamvertrager:V0(UL94)
Temperatuurbereik:-40°C tot +80°C,korte tijd tot +100°C
CE-goedkeuring
Toepassing: spoorweg, voertuig, verkeerssysteemproject, airconditioning. Verscheidene werktuigmachines en machines. Automatische bedieningsapparatuur, elektriciteitscentrales.Transmissie- en distributiesysteem, communicatiesysteem, basisstation
| Grootte | ID ((mm) | OD ((mm) | Buigwerk Radius (mm) |
Lengte/rol m | ||
| Min. | Maximaal | Min. | Maximaal | |||
| Een halve inch. | 15.80 | 16.20 | 20.80 | 21.30 | 85 | 100 |
| 3/4 inch. | 20.70 | 21.10 | 26.30 | 21.60 | 100 | 100 |
| 1 " | 6.20 | 26.80 | 32.70 | 33.40 | 150 | 50 |
| 11/4" | 34.70 | 35.30 | 41.40 | 42.20 | 180 | 25 |
| 11/2" | 40.00 | 40.70 | 47.40 | 48.30 | 220 | 25 |
| 2 " | 50.80 | 51.60 | 59.40 | 60.30 | 250 | 20 |
| 21/2" | 63.00 | 63.60 | 72.10 | 73.00 | 300 | 10 |
| 3 cm | 78.00 | 78.70 | 87.90 | 88.90 | 450 | 10 |
| 4" | 101.60 | 102.60 | 113.20 | 114.30 | 600 | 10 |
![]()